Цены на винтовые сваи в Краснодаре
Лучшая цена свай винтовых в Краснодаре, бурение свай под фундамент. Заказать доставку и узнать цену онлайн. Звоните - лучшая цена от 1246 руб за штуку
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на мини опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на якорные опоры для теплиц Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на металлические винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на оцинкованные винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на металлические винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на Деревянные винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на Винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на Винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на Винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на Винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на Винтовые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1412 | 1973 | 2201 |
| 76 мм. | 1537 | 2181 | 2388 |
| 89 мм. | 1558 | 2285 | 2576 |
| 108 мм. | 1714 | 2399 | 2627 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 108 мм Краснодар
| Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая свая лопастная СВЛ-108-1500 | 4 | 364 | 1832 | 2748 |
| Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2000 | 4 | 364 | 1894 | 2841 |
| Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2500 | 4 | 364 | 1894 | 2841 |
| Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3000 | 4 | 364 | 2293 | 3439 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Многовитковые опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на опоры 159 миллиметров Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 1765 | 1973 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 1817 | 2025 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 1869 | 2080 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 1921 | 2181 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Стоимость от | Цена монтажа от | СТоимость под ключ от |
| 57 мм. | 1107 | 940 | 2307 |
| 76 мм. | 1337 | 1044 | 2641 |
| 89 мм. | 1389 | 1044 | 2693 |
| 108 мм. | 1618 | 1044 | 2922 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1107 | 940 | 2307 |
| 76 мм. | 1337 | 1044 | 2641 |
| 89 мм. | 1389 | 1044 | 2693 |
| 108 мм. | 1618 | 1044 | 2922 |
Цены на Винтовые сваи под ключ Краснодар
| Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
| ⌀ 57 мм | 2307 | шт. |
| ⌀ 76 мм | 2641 | шт. |
| ⌀ 89 мм | 2693 | шт. |
| ⌀ 108 мм | 2922 | шт. |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1419 | 1978 | 2204 |
| 76 мм. | 1544 | 2186 | 2433 |
| 89 мм. | 1596 | 2290 | 2589 |
| 108 мм. | 1722 | 2394 | 2611 |
Цены на Стальные опоры Краснодар
| Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1107 | 940 | 2307 |
| 76 мм. | 1337 | 1044 | 2641 |
| 89 мм. | 1389 | 1044 | 2693 |
| 108 мм. | 1618 | 1044 | 2922 |
Цены на Сварные работы Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление металлоконструкций (сварка полуавтоматом) | 65325 | т |
| Монтаж и изготовление металлоконструкций (сварка стали) | 65325 | т |
| Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | 85425 | кг |
| Стальные фермы | 20100 | т |
Цена - Винтовые сваи диаметром 57 мм Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Стоимость с монтажом |
| Закручивающаяся опора лопастная СВЛ-57-1000 | 3.5 | 208 | 947 | 1421 |
| Закручивающаяся опора лопастная СВЛ-57-1200 | 3.5 | 208 | 997 | 1496 |
| Закручивающаяся опора лопастная СВЛ-57-1500 | 3.5 | 208 | 1047 | 1570 |
Цены на Винтовые Буроинъекционные опоры Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовые Буроинъекционные опоры-1500 | 4 | 364 | 1832 | 2748 |
| Винтовые Буроинъекционные опоры-2000 | 4 | 364 | 1894 | 2841 |
| Винтовые Буроинъекционные опоры-2500 | 4 | 364 | 1894 | 2841 |
| Винтовые Буроинъекционные опоры-3000 | 4 | 364 | 2293 | 3439 |
Цены на Винтовые сваи под ключ Краснодар
| Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
| ⌀ 57 мм | 2307 | шт. |
| ⌀ 76 мм | 2641 | шт. |
| ⌀ 89 мм | 2693 | шт. |
| ⌀ 108 мм | 2922 | шт. |
Цены на Винтовые сваи под ключ Краснодар
| Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
| ⌀ 57 мм | 2307 | шт. |
| ⌀ 76 мм | 2641 | шт. |
| ⌀ 89 мм | 2693 | шт. |
| ⌀ 108 мм | 2922 | шт. |
Цены на Винтовой свайный фундамент Краснодар
| Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
| 4X6 | 19 | 43785 |
| 6X6 | 21 | 48937 |
| 6X8 | 24 | 56663 |
| 8X8 | 26 | 61814 |
Цены на Винтовой свайный фундамент Краснодар
| Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
| 4X6 | 19 | 43785 |
| 6X6 | 21 | 48937 |
| 6X8 | 24 | 56663 |
| 8X8 | 26 | 61814 |
Цены на Винтовой свайный фундамент Краснодар
| Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
| 4X6 | 19 | 43785 |
| 6X6 | 21 | 48937 |
| 6X8 | 24 | 56663 |
| 8X8 | 26 | 61814 |
Цены на изделия Краснодар
| Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая свая лопастная СВЛ-1500 | 6.5 | 260 | 1197 | 1795 |
| Винтовая опора лопастная СВЛ-2000 | 6.5 | 260 | 1259 | 1888 |
| Винтовая опора лопастная СВЛ-2500 | 6.5 | 260 | 1371 | 2056 |
| Винтовая опора лопастная СВЛ-3000 | 6.5 | 260 | 1520 | 2280 |
Цены на опоры 325 миллиметров Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 2181 | 2492 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 2336 | 2544 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 2388 | 2596 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 2492 | 2804 |
Цены на опоры 219 миллиметров Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 1869 | 2181 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 1921 | 2233 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 1973 | 2285 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 2181 | 2492 |
Цены на опоры 159 миллиметров Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 1765 | 1973 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 1817 | 2025 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 1869 | 2080 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 1921 | 2181 |
Цена закрытия свайного фундамента Краснодар
| Пенополистирол (ПСБС) | 8306 руб |
| Экструдированный пенополистирол (XPS) | 12459 руб |
| Минеральная вата | 10382 руб |
| Полиуретановая пена и геотекстиль | 15573 руб |
Цены на многовитковые опоры Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| многовитковые опоры 2000 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| многовитковые опоры 2500 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| многовитковые опоры 3000 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| многовитковые опоры 3500 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Цены на Винтовые сваи 3 метра Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Цены на Винтовые сваи 3 метра Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Цена комплекта - система креплений солнечных батарей из оцинкованной стали Краснодар
| Наименование изделия | Стоимость | Количество в комплекте |
| L - образный кронштейн MR-VI-01 для профиля с системой Speed Click | 140 | 1 |
| Z-образный крепеж для солнечных модулей | 280 | 1 |
| Боковой фиксатор толщиной 35 мм для профиля с системой Speed Click | 82 | 1 |
| Боковой фиксатор толщиной 40 мм для профиля с системой Speed Click | 105 | 1 |
Цены на Винтовые сваи 3 метра Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Цены на многовитковые опоры Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| многовитковые опоры 2000 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| многовитковые опоры 2500 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| многовитковые опоры 3000 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| многовитковые опоры 3500 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Цены на многовитковые опоры Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| многовитковые опоры 2000 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| многовитковые опоры 2500 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| многовитковые опоры 3000 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| многовитковые опоры 3500 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Цены на Винтовые сваи 3 метра Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовая опора 3000 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| Винтовая опора 4000 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| Винтовая опора 4500 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Цены на Винтовые сваи длиной от 4 метров в Краснодаре Краснодар
| Винтовая свая 4000 | 4.5 | 208 | 2368 | 3551 |
| Винтовая свая 5000 | 4.5 | 208 | 2891 | 4336 |
| Винтовая свая 6000 | 4.5 | 208 | 3352 | 5027 |
Цены на Винтовые трубы Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Винтовые трубы 1600 | 4.5 | 208 | 1346 | 2019 |
| Винтовые трубы 2000 | 4.5 | 208 | 1520 | 2280 |
| Винтовые трубы 2500 | 4.5 | 208 | 1707 | 2561 |
| Винтовые трубы 3000 | 4.5 | 208 | 1907 | 2860 |
Купить опоры железобетонные - цена изделий Краснодар
| Размер | Количество штук | Цена с доставкой по городу | Стоимость с доставкой по области | Цена за 1 опору |
| 150х150х3000 | 1-20 свай | 4880 | 5607 | 4569 |
| 150х150х3000 | 21 - 50 штук | 4672 | 5399 | 4257 |
| 150х150х3000 | 1-20 свай | 5503 | 6334 | 5295 |
| 150х150х3000 | 21 - 50 штук | 5295 | 6126 | 5088 |
Купить сваи буронабивные - цена изделий Краснодар
| Сечение | Глубина заложения | Арматура | Марка бетона | Цена за 1 опору |
| 200 мм | 150 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2077 |
| 200 мм | 180 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2285 |
| 200 мм | 200 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2492 |
| 250 мм | 150 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2700 |
Купить сваи комбинированные - цена изделий Краснодар
| Наименование опоры | Труба | Проф | Цена, руб |
| Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1000 мм | 1500 миллиметров | 1246 |
| Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1000 мм | 2000 миллиметров | 1298 |
| Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1500 мм | 1500 миллиметров | 1329 |
| Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1500 мм | 2000 миллиметров | 1402 |
Купить винтовые сваи шурупы - цена изделий Краснодар
| Наименование опоры | Длина опоры | Цена от 10 штук | Стоимость оголовка | Монтаж изделий | Цена установки под ключ |
| Сваи винтовые шуруп-76х800 | 800 мм | 1298 руб | 364 руб | 623 руб | 2285 руб |
| Сваи винтовые шуруп-76х1000 | 1000 мм | 1433 руб | 364 руб | 831 руб | 2627 руб |
| Сваи винтовые шуруп-76х1200 | 1200 мм | 1475 руб | 364 руб | 935 руб | 2772 руб |
| СВШ-76х1500 | 1500 мм | 1641 руб | 364 руб | 1039 руб | 2482 руб |
Цена на квадратные опоры Краснодар
| Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
| Труба 57х3,5 мм - длина 1000 мм | 3.5 | 208 | 947 | 1246 |
| Труба 57х3,5 мм - длина 1200 мм | 3.5 | 208 | 997 | 1454 |
| Труба 57х3,5 мм - длина 1500 мм | 3.5 | 208 | 1047 | 1558 |
| Проф. 60х60х2 мм - длина 1000 мм | 3.5 | 208 | 1122 | 1246 |
Цены на промышленные опоры Краснодар
| Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от |
| 57 мм. | 1107 | 940 |
| 76 мм. | 1337 | 1044 |
| 89 мм. | 1389 | 1044 |
| 108 мм. | 1618 | 1044 |
Цены на Цоколь на винтовых сваях Краснодар
| Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
| 57 мм. | 1107 | 940 | 2307 |
| 76 мм. | 1337 | 1044 | 2641 |
| 89 мм. | 1389 | 1044 | 2693 |
| 108 мм. | 1618 | 1044 | 2922 |
Цены на Услуги ямобура Краснодар
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шнековое бурение | 14070 | смена |
| Бурение под забор | 14070 | смена |
| Бурение свай | 14070 | смена |
| Бурение под фундамент | 14070 | смена |
Цены на Усиление фундамента Краснодар
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Усиление фундамента под ключ | 15075 | шт. |
| Разработка земляного грунта, копание траншей, ям /в стесненных условиях | 1983 | м³ |
| Подготовка основания фундамента (подрезка и отбивка раствора фундамента) | 1044 | п.м. |
| Монтаж винтовых свай d 108 мм | 1044 | шт. |
Цены на Сварные работы Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление металлоконструкций (сварка полуавтоматом) | 65325 | т |
| Монтаж и изготовление металлоконструкций (сварка стали) | 65325 | т |
| Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | 85425 | кг |
| Стальные фермы | 20100 | т |
Цены на Оголовки для сваи Краснодар
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Оголовки 100х100 для 57 сваи | 199 | шт. |
| Оголовки 150х150 для 57 сваи | 231 | шт. |
| Оголовки 200х200 для 57 сваи | 252 | шт. |
| Оголовки 150х150 для 76 сваи | 231 | шт. |
Цены на Пол на винтовых сваях Краснодар
| Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
| 4X6 | 19 | 43785 |
| 6X6 | 21 | 48937 |
| 6X8 | 24 | 56663 |
| 8X8 | 26 | 61814 |
Цены на Поднятие дома Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Дом 3х6 | 55275 | усл |
| Дом 5х6 | 95475 | усл |
| Дом 6х6 | 122610 | усл |
| Дом 6х8 | 145725 | усл |
Цены на Оцинкованные винтовые сваи Краснодар
